Cập nhật kết quả HK100 2026: Những nhà vô địch đầu tiên lộ diện
Giải chạy trail danh giá nhất hành tinh thuộc hệ thống World Trail Majors - HK100 Ultra Marathon 2026 - đã chính thức khai hỏa tại Hong Kong. Với sự tham gia của hàng ngàn vận động viên từ khắp nơi trên thế giới, cuộc đua năm nay hứa hẹn những màn rượt đuổi kịch tính trên cung đường Maclehose huyền thoại.
Giải chạy bao gồm các cự ly:
- The Third (31km): 1.395m Gain - Dành cho người mới bắt đầu.
- The Half (50km): 2.118m Gain - Thử thách tầm trung đầy cảnh đẹp.
- HK100 (100km): 5.028m Gain - Cự ly huyền thoại với COT 29 giờ.
- The Grand Sam: Tổng cộng 181km trong 3 ngày (kết hợp cả 3 cự ly trên).
Hãy cùng IMSports cập nhật những diễn biến mới nhất và bảng vàng thành tích của các cự ly vừa hoàn thành!
1. Kết quả cự ly The Third (31km)
Là phát súng mở màn cho chuỗi sự kiện, cự ly The Third (31km, 1.395m Gain) đã tìm thấy những chủ nhân xứng đáng cho ngôi vị cao nhất. Dù được đánh giá là dễ thở nhất trong các cự ly, nhưng tốc độ mà các top runner duy trì thực sự khiến cộng đồng kinh ngạc.
Top 10 nam
| Hạng | Vận động viên | BIB | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 🥇 Vô địch | Chaohai Qi | 3036 | 02:29:36 |
| 🥈 Hạng 2 | Juemin Zhang | 3001 | 02:33:45 |
| 🥉 Hạng 3 | Zhenlong Zhang | 8007 | 02:34:54 |
| 4 | Zhengqiang Xiong | 8022 | 02:35:15 |
| 5 | Arnie Macaneras | 8004 | 02:38:17 |
| 6 | Jisub Kim | 3002 | 02:39:33 |
| 7 | Han Gao | 3014 | 02:39:56 |
| 8 | Ryan Whelan | 8002 | 02:40:23 |
| 9 | Changde Luo | 3003 | 02:45:43 |
| 10 | Yongbu Woo | 8001 | 02:49:13 |

Top 10 nữ
| Hạng | Vận động viên | BIB | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 🥇 Vô địch | Miriam Morales | 3044 | 02:47:59 |
| 🥈 Hạng 2 | Kaili Fan | 3015 | 02:49:58 |
| 🥉 Hạng 3 | Dayu Wang | 3989 | 03:11:20 |
| 4 | Ronghua Deng | 8024 | 03:15:10 |
| 5 | Sunsari Rokaya | 3039 | 03:18:03 |
| 6 | Joanna Mockford | 3026 | 03:18:33 |
| 7 | Fen Zhao | 8000 | 03:19:52 |
| 8 | Tsz Kwan Lee | 3016 | 03:31:16 |
| 9 | Xu Ting | 8017 | 03:31:42 |
| 10 | Jianfang Liu | 8235 | 03:32:00 |

2. Kết quả cự ly The Half (50km)
Top 10 nam
| Hạng | Vận động viên | BIB | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ruqin Wang | 5012 | 03:56:14 |
| 🥈 2 | Anton Gustafsson | 5078 | 03:58:05 |
| 🥉 3 | Guo Shi | 5009 | 03:58:32 |
| 4 | Sheng Zhang | 5011 | 04:00:56 |
| 5 | Luke Grenfell-Shaw | 5005 | 04:05:04 |
| 6 | Aiai Shi | 5008 | 04:11:53 |
| 7 | Xinjing Li | 5002 | 04:14:05 |
| 8 | Romnick Tongkaling | 5021 | 04:17:21 |
| 9 | Lok Yin Lo | 5077 | 04:22:50 |
| 10 | Zhenlong Zhang | 8007 | 04:25:25 |

Top 10 nữ
| Hạng | Vận động viên | BIB | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Xuemei Huang | 5030 | 04:48:12 |
| 🥈 2 | Yan Yang | 5064 | 04:48:56 |
| 🥉 3 | Eszter Csillag | 5076 | 04:51:17 |
| 4 | Yuri Yoshizumi | 5024 | 05:05:46 |
| 5 | Jael Morales Oseguera | 5045 | 05:05:54 |
| 6 | Vanja Cnops | 5039 | 05:12:36 |
| 7 | Qiong Luo | 5036 | 05:13:51 |
| 8 | Nirmala Rai | 5079 | 05:16:17 |
| 9 | Aili Wang | 5035 | 05:30:02 |
| 10 | Kalpana Budha | 5072 | 05:34:43 |

3. Kết quả cự ly HK100 (100km)
Top 10 nam
| Hạng | Vận động viên | Quốc tịch | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Guidu Qin | 🇨🇳 Trung Quốc | 08:52:36 |
| 🥈 2 | Guangfu Meng | 🇨🇳 Trung Quốc | 08:58:50 |
| 🥉 3 | Guomin Deng | 🇨🇳 Trung Quốc | 09:09:48 |
| 4 | Dakota Jones | 🇺🇸 Hoa Kỳ | 09:15:49 |
| 5 | John Ray Onifa | 🇵🇭 Philippines | 09:50:52 |
| 6 | Longfei Yan | 🇨🇳 Trung Quốc | 09:59:08 |
| 7 | Alexandre Neyrinck | Bỉ | 10:01:31 |
| 8 | Ferdinand Airault | 🇫🇷 Pháp | 10:06:53 |
| 9 | Hui Bai | 🇨🇳 Trung Quốc | 10:11:15 |
| 10 | Fujun He | 🇨🇳 Trung Quốc | 10:11:41 |

Top 10 nữ
| Hạng | Vận động viên | Quốc tịch | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Veronika Leng | 🇸🇰 Slovakia | 10:43:35 |
| 🥇 1 | Hau Ha (Hà Thị Hậu) | 🇻🇳 Việt Nam | 10:43:35 |
| 🥉 3 | Lingjie Chi | 🇨🇳 Trung Quốc | 10:52:22 |
| 4 | Ying Li | 🇨🇳 Trung Quốc | 11:28:04 |
| 5 | Wenli Jiang | 🇨🇳 Trung Quốc | 11:29:46 |
| 6 | Katrina Hamlin | 🇬🇧 Vương quốc Anh | 11:51:50 |
| 7 | Liping Wang | 🇨🇳 Trung Quốc | 12:00:31 |
| 8 | Elizabeth Dangadang | 🇵🇭 Philippines | 12:05:12 |
| 9 | Man Yee Cheung | 🇭🇰 Hồng Kông | 12:06:05 |
| 10 | Chunyue Ma | 🇨🇳 Trung Quốc | 12:34:04 |

4. Kết quả cự ly The Grand Sam: Tổng cộng 181km trong 3 ngày (kết hợp cả 3 cự ly trên).
Đang cập nhật